技术规模
| 型式 | 直通单座铸造球形阀 | 
| 阀尺寸 | DN20~ 200 | 
| 额定压力 | PN16, PN40, PN63, PN100 | 
| 连接形式 | 法兰(标准型)螺纹、焊接(须用户指定) | 
| 法兰标准 | 钢制法兰按GB9113-2000, JB/T-94 | 
| 材料 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti. ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 密封面型式 | PN16为突面、PN40、 63、100为凹凸面 | 
| 结构形式 | 标准型(-20°C- + 200°C),低温型(- 60°C~ -196°C), 散热型(- 40°C~+450°C),波纹管密封型 | 
| 压盖型式 | 压板式 | 
| 填料 | V型聚四氟乙烯填料,柔性石墨填料 | 
| 垫片 | 型式,齿型和平型 | 
| 材料,F4/改性F4, 不锈钢+石墨 | 
产品概述
气动薄膜单座调节阀采用顶导向结构,阀体结构紧凑,流体通道呈S流线型,压降损失小流通量大,可调范围广,流量特性精度高。阀芯导向部分的导向面积大,具有抗震性能强的特点,阀座关闭性能符合GB/T4213-92标准,调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构,具有结构小输出力大,更适用于要求可靠性及关闭性能高的高温,低温及阀前后压差不大场合下使用。
主要外形尺寸
| 公称 通径 mm) | L | A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | C | H6 | 重量(kg) | ||||||
| PN16/40 | PN63/ 100 | PN16/40 | PN63/ 100 | PN16/40 | PN63/ 100 | PN16/40 | PN63/ 100 | PN16/40 | PN63/ 100 | PN16/40 | PN63/ 100 | |||||
| 20 | 150 | 230 | 285 | 126 | 138 | 271 | 286 | 298 | 286 | 298 | 43 | 49 | 220 | 180 | 21 | 24 | 
| 25 | 160 | 230 | 285 | 126 | 138 | 271 | 286 | 298 | 286 | 298 | 48 | 54 | 220 | 180 | 22 | 25 | 
| 32 | 180 | 260 | 285 | 134 | 142 | 297 | 302 | 310 | 302 | 310 | 57 | 61 | 220 | 180 | 24 | 30 | 
| 40 | 200 | 260 | 285 | 157 | 165 | 297 | 325 | 333 | 325 | 333 | 66 | 70 | 220 | 180 | 32 | 42 | 
| 50 | 230 | 300 | 285 | 167 | 187 | 297 | 335 | 345 | 335 | 345 | 80 | 84 | 220 | 180 | 38 | 50 | 
| 65 | 290 | 340 | 360 | 199 | 204 | 375 | 437 | 442 | 437 | 442 | 92 | 97 | 265 | 240 | 62 | 78 | 
| 80 | 310 | 380 | 360 | 214 | 219 | 375 | 452 | 457 | 452 | 457 | 100 | 105 | 265 | 240 | 67 | 82 | 
| 100 | 350 | 430 | 360 | 229 | 240 | 375 | 467 | 478 | 467 | 478 | 120 | 125 | 265 | 240 | 83 | 102 | 
| 125 | 400 | 500 | 470 | 263 | 280 | 455 | 524 | 541 | 524 | 541 | 134 | 138 | 315 | 304 | 132 | 170 | 
| 150 | 480 | 550 | 470 | 293 | 300 | 455 | 554 | 561 | 554 | 561 | 156 | 163 | 315 | 304 | 160 | 190 | 
| 200 | 600 | 650 | 470 | 358 | 364 | 455 | 619 | 625 | 619 | 625 | 199 | 206 | 315 | 304 | 245 | 285 | 
注: 1.表中重量为不带附件标准数据,也可安装侧装式手轮。
      2.阀体法兰端面距可按用户指定标准制造,如: ANSI,JIS,DIN等标准。
 











 
                    	
                