博拉经纬纤维有限公司为印度博拉集团(Aditya Birla Group)(70%)与福建经纬集团(30%)合资建成。位于湖北襄樊。现已有年产3万吨的粘胶短纤产能。二期在建,于今年底开产,为年产3万吨的有色粘胶。
本项目服务周期为12个月,我方技术人员应需到甲方现场4次现场服务和1次点检服务,确保两个工厂的DCS系统全年正常使用,无安全隐患,每次服务时间为2-4天。
一、电厂点检维保
| 序号 | 设备或服务类型 | 型号 | 名称 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 点检 | 1、环境检查 | ①、设备清灰 | 10 | IO站 | 
| ②、接地环境检查 | 10 | IO站 | |||
| ③、电源环境检查 | 10 | IO站 | |||
| ④、系统所在环境检查 | 10 | IO站 | |||
| 2、操作站设备检查 | ①、服务器、操作员站、 | 8 | 台 | ||
| ②、服务器主从切换 | 2 | 台 | |||
| ③、时区和日期格式设置检查 | 8 | 台 | |||
| ④、服务器、操作员站负荷检查 | 8 | 台 | |||
| ⑤、专用键盘检测 | 0 | 块 | |||
| 3、控制柜检查 | ①、模块带电插拔检测及精度校验 | 183 | 块 | ||
| ②、主控单元检测 | 12 | 台 | |||
| ③、系统保护检 测 | 6 | IO站 | |||
| ④、DP网络检测 | 6 | IO站 | |||
| 4、网络检查 | ①、通讯网络冗余测试 | 1 | 套 | ||
| ②、网络性能测试 | 1 | 套 | 
二、短纤工厂点检维保
| 序号 | 设备或服务类型 | 型号 | 名称 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 点检 | 1、环境检查 | ①、设备清灰 | 11 | IO站 | 
| ②、接地环境检查 | 11 | IO站 | |||
| ③、电源环境检查 | 11 | IO站 | |||
| ④、系统所在环境检查 | 11 | IO站 | |||
| 2、操作站设备检查 | ①、服务器、操作员站、 | 15 | 台 | ||
| ②、服务器主从切换 | 2 | 台 | |||
| ③、时区和日期格式设置检查 | 12 | 台 | |||
| ④、服务器、操作员站负荷检查 | 12 | 台 | |||
| ⑤、专用键盘检测 | 0 | 块 | |||
| 3、控制柜检查 | ①、模块带电插拔检测及精度校验 | 320 | 块 | ||
| ②、主控单元检测 | 10 | 台 | |||
| ③、系统保护检测 | 11 | IO站 | |||
| ④、DP网络检测 | 11 | IO站 | |||
| 4、网络检查 | ①、通讯网络冗余测试 | 1 | 套 | ||
| ②、网络性能测试 | 1 | 套 | 








 
                    	
                