湖南省湘衡盐化有限责任公司隶属湖南省轻工盐业集团,是集团核心企业,也是湖南盐业股份公司的全资子公司。1969年成立至今,一直专业专注于井矿盐制盐领域。现年产盐240万吨、硝10万吨,总资产12.37亿元,年利税过亿元,是集岩盐开采、发电供热、真空制盐、包装物流于一体的现代化大型井矿盐制盐基地,也是泛珠三角经济区域的最大单个制盐企业。公司生产规模、工艺和技术水平、经济效益及其他各项经济技术指标均居全国同行业前列。

一、工程内容
乙方采用HOLLiAS工业自动化控制系统V4.0完成湖南省湘衡盐化有限责任公司
1×150t/h锅炉烟气脱硫系统技改工程的数据测量、采集、管理和控制功能;并由乙方完成DCS系统的安装和调试等工作。
1.1系统说明
根据甲方要求,本控制系统,系统硬件分别配置1台操作员站(兼工程师站),1个I/O控制站, 1台3KVA/0.5h UPS电源等;通讯网络采用100M冗余工业以太网将操作站和I/O控制站连接起来。此外,通过身份密码和权限的设定,操作站可极方便地从操作员的环境和工程师站环境之间切换。
每个现场I/O控制站,配置有一对高性能、大容量的冗余主控单元,在通过冗余100M工业以太网与操作站间构成一个可靠的实时控制网络的同时,又具备独立的控制功能(冗余的主控单元分别控制和管理输入输出模块),由于每个主控单元都带后备大容量锂电池,加上每个现场I/O站内的各卡件都是独立的1:1冗余供电,所以系统的可靠性特别高(系统危险性降到最低)。
1.2 DCS系统的配置
| 一、中央控制室设备 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 
| 1 | 操作员站(兼工程师站) | HP,6380 G645 2.9G/2G DDR3/500G SATA/集成网卡/无光驱/1*PCI、2*PCIe x1、1*PCIe x16、1*PS/2端口组、1*VGA、1*DP、1*RJ-45、10*USB2.0端口(前4后6)/USB键鼠/无操作系统/3年上门 | 台 | 1 | 和利时 | 
| 2 | 操作系统 | Win XP | 套 | 1 | 微软 | 
| 3 | 加密狗 | MACS V FM | 个 | 1 | 和利时 | 
| 4 | 液晶显示器 | DELL,E2213 22"LCD,16:10,分辨率:1680x1050,亮度:250cd/㎡,对比度:1000:1,响应时间:5ms,接口:1个VGA、1个DVI,3年上门 | 台 | 1 | 戴尔 | 
| 5 | 以太网卡 | Intel,PRO/100M,PILA8460M,10/100M单电口 | 块 | 1 | Intel | 
| 6 | 操作员台 | FP911-A 700*800*1100(宽*高*深) | 台 | 2 | 和利时 | 
| 7 | 黑白激光打印机 | 富士施乐,DocuPrint P158b A4,电源:220VAC,最高分辨率:1200x1200dpi,打印速度:20ppm,接口:USB2.0,保修1年 | 台 | 1 | 富士 | 
| 8 | 网络交换机 | C(卓越信通),Carat1008FC(AC220V供电)(新机型) 7×10/100Base-TX自适应RJ45电口,1×100Base-FX光口(SC、多模、2km),AC220V电源输入,卡轨式,无网管,尺寸:53mm*108mm*135mm | 台 | 1 | TSC | 
| 二、现场控制站设备 | |||||
| 2.1 现场站 | |||||
| 序号 | 型号 | 名称 | 单位 | 数量 | 制造商 | 
| 1 | FP101 | IEE1101/78标准工业机柜(2175×800×650mm) | 个 | 1 | 和利时 | 
| 2 | FM802 | 冗余主控器单元 | 块 | 2 | 和利时 | 
| 3 | FM910 | 24V直流电源,冗余配置 | 块 | 4 | 和利时 | 
| 4 | FM301 | 控制器底座 | 块 | 1 | 和利时 | 
| 5 | FM931 | 16路DI查询24V/48V电源分配端子板 | 块 | 1 | 和利时 | 
| 6 | FM148A | 8路模拟量输入模块 | 块 | 8 | 和利时 | 
| 7 | FM131A | 普通端子底座模块 | 块 | 8 | 和利时 | 
| 8 | FM143 | 8路热电阻模拟量输入模块 | 块 | 1 | 和利时 | 
| 9 | FM131A | 普通端子底座模块 | 块 | 1 | 和利时 | 
| 10 | FM151A | 8路模拟量输出模块 | 块 | 1 | 和利时 | 
| 11 | FM131A | 普通端子底座模块 | 块 | 1 | 和利时 | 
| 12 | FM161D | 16路触点型开关量输入模块(24V查询电压) | 块 | 10 | 和利时 | 
| 13 | FM131A | 普通端子底座模块 | 块 | 10 | 和利时 | 
| 14 | FM171B | 16路晶体管开关量输出模块 | 块 | 7 | 和利时 | 
| 15 | FM131E | 预制电缆连接型底座模块 | 块 | 7 | 和利时 | 
| 16 | FM138ACR | 16路交流继电器开关量输出端子模块 | 块 | 7 | 和利时 | 
| 17 | FM1201 | DP总线重复器模块 | 块 | 1 | 和利时 | 
| 18 | FM1303 | DP总线重复器底座模块 | 块 | 1 | 和利时 | 
| 19 | FM192A-TR | DP总线有源终端匹配器模块 | 块 | 2 | 和利时 | 
| 2.3 其他附件 | |||||
| 序号 | 型号 | 名称 | 单位 | 数量 | 制造商 | 
| 1 | NB1-63-2P-C63A | 空气开关 | 个 | 4 | 正泰 | 
| 2 | 标准工具箱 | 工具箱 | 个 | 1 | 和利时 | 
| 3 | UPS电源 | KELONG(科龙),KR3000L 3KVA/0.5H 2KVA/0.5H,24AH*6,电池柜(B4)*1,3年上门,不含安装服务 | 台 | 1 | 科隆 | 
| 三、软 件 | |||||
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 
| 1 | MACS组态软件 | 套 | 1 | 和利时 | |
| 2 | MACS操作员站运行软件 | 套 | 和利时 | ||
| 3 | MACS系统现场控制站运行软件 | 套 | 1 | 和利时 | |
| 四、工程及技术服务 | |||||
| 序号 | 工程服务人员名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 
| 1 | DCS工程调试费 | 
 | 日 | 10 | 和利时 | 








 
                    	
                